SM05ET02AV3R12TS
5.0* 5.0 * 2.0 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥75 dB @10cm
≤110 mA
2~4Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Pagtutukoy
| item | Yunit | Mga pagtutukoy |
| nakatakdang boltahe ( Square Wave ) | Vp-p | 3 |
| boltahe ng operasyon | Vp-p | 2-4 |
| * Rated Kasalukuyang ( Max ) | mA | 110 |
| * Min Output ng Tunog sa 10cm | dB | 75 |
| * dalas ng resonansiya | Hz | 4000 |
| Paglaban sa Coil | Ω | 12±3 |
| Operating Temperatura | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura ng Imbakan | ℃ | -30~+80 |
| Timbang | g | 0.1 |
| Materyal na Pabahay | LCP | |
| Materyal ng Lead Pin | tanso | |
Pagguhit ng Hitsura