SM05ET02AV3R12TS
5,0* 5,0 * 2,0 mm
4000±500 Hz
3Vp-p
≥75 dB @10cm
≤110 mA
2~4Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Artículo | Unidad | Presupuesto |
| tensión nominal ( Onda cuadrada ) | vicepresidente | 3 |
| tensión de funcionamiento | vicepresidente | 2-4 |
| * Corriente nominal ( máx .) | mA | 110 |
| * Salida de sonido mínima a 10 cm | dB | 75 |
| * frecuencia de resonancia | Hz | 4000 |
| Resistencia de la bobina | Ω | 12±3 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30~+80 |
| Peso | gramo | 0.1 |
| Material de la carcasa | LCP | |
| Material del pasador de plomo | Latón | |
Dibujo de apariencia