SM05ET02AV3R12TS
5,0*5,0*2,0mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥75dB@10cm
≤110mA
2~4Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Artículo | Unidad | Presupuesto |
| Tensión nominal ( onda cuadrada ) | vicepresidente | 3 |
| Voltaje de funcionamiento | vicepresidente | 2-4 |
| * Corriente nominal ( máx .) | mamá | 110 |
| * Salida de sonido mínima a 10 cm | dB | 75 |
| * Frecuencia resonante | Hz | 4000 |
| Resistencia de la bobina | Ω | 12±3 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30~+80 |
| Peso | gramo | 0.1 |
| Material de la carcasa | LCP | |
| Material del pasador de plomo | Latón | |
Dibujo de apariencia