Imagen | Nombre del producto | Modelo | Dimensión | Normación de voltaje | Voltaje | SPL | Corriente | de voltaje de operación | Detalles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3V 70DB 9 * 9 * 1.9 mm SMD Small Piezo Buzzer | SM09PT02A40V3TS | 9.0 * 9.0 * 1.9 mm | 3VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥70dB@10cm | ≤5ma | 1 ~ 25VP-P | Ver detalle » |
![]() | 9.0 * 3.2 mm 5v 85db AC SMD Buzzer con orificio de sonido lateral | SM09ET03BV5R30SH | 9.0 * 3.2 mm | 5 VP-P | 2731 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤80ma | 3 - 8 VP -P | Ver detalle » |
![]() | 5V 83DB 12 * 3 mm SMD Small Piezo Buzzer | SM12PT03BV5SH | 12.0 * 12.0 * 2.8 mm | 5VP-P | 4100 ± 500Hz | ≥83db@10cm | ≤5ma | 1 ~ 25VP-P | Ver detalle » |
![]() | SMD SMD Buzzer electro magnético con 3V para reloj inteligente | SM04ET02AV3R17TS | 4.0 * 4.0 * 2.0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥70dB@10cm | ≤90ma | 2 ~ 4VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3V 5V 75DB Mini SMD 5020 Buzzer magnético | SM05ET02AV3R12TS | 5.0 * 5.0 * 2.0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥75dB@10cm | ≤110 mM | 2 ~ 4VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3V 5V 75DB 5030 Teléfono celular Mini Buzzer SMD SMT Magnetic Buzzer | SM05ET03AV5R12TS | 5.0 * 5.0 * 3.0 mm | 5VO-P | 4000 ± 500Hz | ≥75dB@10cm | ≤150 mM | 4 ~ 6VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3.6V 7525 timbre de SMD electrognético delgado | SM07ET03AV3.6R16SH | 7.5 * 7.5 * 2.5 mm | 3.6vp-P | 2731 ± 500Hz | ≥80db@10cm | ≤100 mA | 2.5 ~ 4.5VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3.6V 85dB 2730Hz SMD Square Magnetic Buzzer | SM08ET04AV3.6R16TS | 8.5 * 8.5 * 4.0 mm | 3.6vp-P | 2730 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤100 mA | 2.5 ~ 4.5VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3V SMD Buzzer magnético 9025 utilizado para instrumentos médicos | SM09ET03AV3R16SH | 9.0 * 2.5 mm | 3VO-P | 2700 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤90ma | 2.5 ~ 4.5VO-P | Ver detalle » |
![]() | 3.6V 83dB 2730Hz Smd Magnetic Buzzer | SM09ET03AV3.6R16SH | 9.0 * 2.5 mm | 3.6vp-P | 2730 ± 500Hz | ≥83db@10cm | ≤110 mM | 2.5-4.5VP-P | Ver detalle » |
![]() | 1.5V 3.6V 5V 85DB 2730Hz Microzzer magnético externo | SM09ET04AV3.6R16SH | 9.2 * 4.0 mm | 3.6vp-P | 2730 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤100 mA | 3-7vp-P | Ver detalle » |
![]() | 3V 85DB SMT 9650 Pequeño timbre magnético para el sistema de llamadas de enfermería | SM09ES05AV3TS | 9.6 * 9.6 * 5.5 mm | 3VP-P | 2700 ± 300Hz | ≥85db@10cm | ≤30 mA | 2.5 ~ 4.5VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3V Drive externo 5V AC SMD Piezo Buzzer | SM10PT03AV5TS | 10.0 * 3.1 mm | 3VP-P | 5200Hz | ≥75dB@10cm | ≤3MA | 1 ~ 25VP-P | Ver detalle » |
![]() | 3.6V 90dB SMD Transductor SMT Magnetic Passive Buzzer | SM10ET03AV3.6R18SH | 10.0 * 10.0 * 3.3 mm | 3.6vp-P | 2830 ± 500Hz | ≥ 85dB@10cm | ≤90ma | 2-5VP-P | Ver detalle » |
![]() | 5V SMT Piezo Buzzer Tamaño pequeño 70dB para glucómetro | SM11PT02AV5SH | 11.0 * 9.0 * 1.7 mm | 5VP-P | 4100 ± 500Hz | ≥70dB@10cm | ≤3MA | 1 ~ 25VP-P | Ver detalle » |
![]() | 5V 75DB 4000Hz en miniatura SMD Buzzer SONE SONE SMT SMT Buzzer | SM12PT03AV3SH | 12.0 * 12.0 * 3.0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥75dB@10cm | ≤5ma | 1 ~ 20VP-P | Ver detalle » |
![]() | 4kHz 85db Smd Buzzer | SM13PT03AV5SH | 13.0 * 13.0 * 2.5 mm | 5VP-P | 4100Hz | ≥80db@10cm | ≤3MA | 1 ~ 25VP-P | Ver detalle » |
![]() | Pequeño timbre activo SMD SMD de 5V SMD para identificación por radiofrecuencia | SM13ES10AV5TS | 12.8 * 12.8 * 10.0 mm | 5vdc | 2400 ± 500Hz | ≥85db@10cm | ≤30 mA | 4 ~ 7vdc | Ver detalle » |
![]() | 3V 70DB 4KHz cuadrado delgado de piezo delgado | SM16PT02A | 16.0 * 16.0 * 2.5 mm | 3VP-P | 4000 ± 500Hz | ≥70dB@10cm | ≤2ma | 1 ~ 20VP-P | Ver detalle » |
![]() | 6V 12V 90dB SMD Piezo Buzzer | SM17PS08AV12TS | 17.0 * 17.0 * 8.2 mm | 12VDC | 4000 ± 500Hz | ≥ 83dB@10cm | ≤8ma | 3 ~ 20VDC | Ver detalle » |
El timbre SMD se refiere al timbre de la carcasa de plástico, la apariencia y el tamaño de un empaque de cinta de rodillos más pequeña, el pasador puede estar plano a la PCB, el paquete de tipo de parche es un tipo de complemento Relativeto es otra forma de embalaje del timbre. El producto tiene las ventajas del tamaño pequeño, liviano, el sonido claro. Es ampliamente utilizado en pequeños equipos electrónicos, como MP4, Bluetooth, sensor inverso, instrumentos médicos, cámaras de juguetes y DVD de Auido, dispensador de agua, etc., también podemos hacer personalizado. timbre de piezo activo , timbre piezo pasivo o Buzzer magnético para nuestro cliente.