SM11PT02AV5SH
11,0*9,0*1,7mm
4100±500Hz
5Vp-p
≥70dB@10cm
≤3mA
1~25Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| Tipo | Unidad | SM11PS02A |
| Voltaje de funcionamiento | vicepresidente-p | Máximo 25 Vp-p |
| Corriente nominal (máx.) | mamá | 3 mA (máx.) |
| Salida de sonido a 10 cm. | dB | Mín. 70 dB (típico) a 5 Vp-p, 4 kHz |
| Frecuencia de tarifa | Hz |
4100±500
|
| Capacidad | pF | 13000±30% |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -30~+70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40~+85 |
| Peso | gramo | 0.2 |
| Material de la carcasa | LCP | |
Dibujo de apariencia