SM11PT02AV5SH
11.0* 9.0*1.7 mm
4100±500 Hz
5Vp-p
≥70 dB @10cm
≤3 mA
1~25Vp-p
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| ရိုက်ပါ။ | ယူနစ် | SM11PS02A |
| လည်ပတ်ဗို့အား | vp-p | အများဆုံး 25Vp-p |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ(အမြင့်ဆုံး) | mA | 3 mA (အများဆုံး) |
| အသံထွက်အား 10cm | dB | အနည်းဆုံး 70 dB (အမျိုးအစား။) 5Vp-p၊4 khz |
| ကြိမ်နှုန်းကို အဆင့်သတ်မှတ်ပါ။ | Hz |
4100±500
|
| လျှပ်စစ်စွမ်းရည် | pF | 13000±30% |
| လည်ပတ်အပူချိန် | ℃ | -၃၀~+၇၀ |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | ℃ | -၄၀~+၈၅ |
| အလေးချိန် | ဆ | 0.2 |
| အိုးအိမ်ပစ္စည်း | LCP | |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
ချိတ်ဆက်နေပါ။