SM11PT02AV5SH
11.0* 9.0 * 1.7 mm
4100±500 Hz
5Vp-p
≥70 dB @10cm
≤3 mA
1~25Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| taip | Unit | SM11PS02A |
| Voltan Kendalian | vp-p | Maks 25Vp-p |
| Nilai Semasa (maks) | mA | 3 mA (Maks) |
| Keluaran bunyi pada 10cm | dB | Min 70 dB (Typ.)pada 5Vp-p,4 khz |
| Kadar Kekerapan | Hz |
4100±500
|
| kemuatan elektrik | pF | 13000±30% |
| Suhu operasi | ℃ | -30~+70 |
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+85 |
| Berat badan | g | 0.2 |
| Bahan perumahan | LCP | |
Lukisan Rupa