SM11PT02AV5SH
11.0* 9.0 * 1.7mm
4100±500Hz
5Vp-p
≥70dB@10sm
≤3mA
1~25Vp-p
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| taip | Unit | SM11PS02A |
| Voltan Kendalian | vp-p | Maks 25Vp-p |
| Nilai Semasa(maks) | mA | 3mA (Maks) |
| Keluaran bunyi pada 10cm | dB | Min 70dB(Typ.)pada 5Vp-p,4 khz |
| Kekerapan Kadar | Hz |
4100±500
|
| Kapasitansi | pF | 13000±30% |
| Suhu operasi | ℃ | -30~+70 |
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+85 |
| Berat badan | g | 0.2 |
| Bahan perumahan | LCP | |
Lukisan Rupa