MSPS42BW150V12ST
41.7 * 18.0mm
3500±500Hz
12VDC
≥90dB@10sm
≤25mA
5~18VDC
| Ketersediaan: | |
|---|---|
Spesifikasi
| JENIS (UNIT) | MSPS42BW150V12ST |
| Min. Keluaran Bunyi pada 10cm (dB) | 90dB |
| Voltan Ternilai VDC | 12 |
| Voltan Kendalian VDC | 5~18 |
| Maks. Penggunaan Semasa (mA), pada 12VDC | 25 |
| Alam Nada | Siren |
| Suhu Operasi (C) | -20~+60 |
| Suhu Penyimpanan (C) | -30~+70 |
| Berat (g) | 15 |
Lukisan Rupa