SM11PT02AV5SH
11,0*9,0*1,7mm
4100±500Hz
5Vp-p
≥70dB@10cm
≤3mA
1~25Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Tipo | Unidade | SM11PS02A |
| Tensão operacional | vp-p | Máx. 25Vp-p |
| Corrente nominal (máx.) | mA | 3ma (máx.) |
| Saída de som a 10cm | dB | Mínimo 70dB (Typ.) em 5Vp-p,4 khz |
| Frequência de taxa | hertz |
4100±500
|
| Capacitância | pF | 13000±30% |
| Temperatura operacional | ℃ | -30~+70 |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 0.2 |
| Material de habitação | PCL | |
Desenho de aparência