SM11PT02AV5SH
11.0*9.0*1.7mm
4100±500Hz
5Vp-hal
≥70dB@10cm
≤3mA
1~25Vp-p
| Tersedianya: | |
|---|---|
Spesifikasi
| Jenis | Satuan | SM11PS02A |
| Tegangan Operasi | vp-p | Maks 25Vp-p |
| Nilai Saat Ini (maks) | mA | 3mA (Maks) |
| Keluaran suara pada 10cm | dB | Min 70dB(Biasa) pada 5Vp-p,4 khz |
| Frekuensi Tingkat | Hz |
4100±500
|
| Kapasitansi | hal | 13000±30% |
| Suhu pengoperasian | ℃ | -30~+70 |
| Suhu Penyimpanan | ℃ | -40~+85 |
| Berat | G | 0.2 |
| Bahan perumahan | LCP | |
Gambar Penampilan