Gambar | Nama Produk | Model | Dimensi | Nilai Tegangan | Frekuensi | SPL | Saat Ini | Tegangan Pengoperasian | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bel Piezo 10mm DC 12v 105dB | MSPT31A32W100V12CT | 30.6*16mm | 12VDC | 3250±500Hz | ≥105dB@10cm | ≤30mA | 6~16VDC | Lihat detailnya » | |
Transduser piezo 10mm*3mm untuk dering telepon dengan kabel | MSPT10A32W90V10 | 10.0*3.2mm | 10Vp-hal | 3200±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤5mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Bel Pin Piezo Penggerak Mandiri 12V 80db 4000KHz | MSPT12A40P6.5V12 | 12.7*6.8mm | 12Vp-hal | 4000±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤2mA | 1~25Vp-p | Lihat detailnya » | |
Transduser piezo 13mm * 7mm untuk dering telepon | MSPT13A40PA5V6 | 12.6*7.0mm | 6Vp-hal | 4000±500HZ | ≥82dB@10cm | ≤2mA | 1~20Vp-p | Lihat detailnya » | |
1325 Piezo Pasif Buzzer Kawat Ultra Tipis 5v 12V Buzzer | MSPT13B48W30V12 | 13.0*2.5mm | 12Vp-hal | 4800±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤2mA | 1~25Vp-p | Lihat detailnya » | |
5v 12V Pasif Piezo Buzzer Listrik Untuk Mesin Cetak | MSPT14A40P7.6V12 | 14.0*7.0mm | 5Vp-hal | 4000±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤3mA | 1~25Vp-p | Lihat detailnya » | |
9v 85db 4khz Buzzer Piezoelektrik Ac Piezo Buzzer | MSPT17A | 17.0*7.5mm | 9Vp-hal | 4000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤2mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
9V 85dB Pasif Elektronik Piezoelektrik Pin Piezo Buzzer | MSPT17C40P09 | 16.5*7.4mm | 9Vp-hal | 4000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤2mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Buzzer Sounder Pasif Piezo 9V 4000Hz | MSPT17D40W55V9 | 16.5*4.0mm | 9Vp-hal | 4000±500HZ | ≥82dB@10cm | ≤2mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Bel Piezoelektrik AC 9V 85dB 2048hz | MSPT17E | 17.1*9.0mm | 9Vp-hal | 2048±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤2mA | 3~20Vp-p | Lihat detailnya » | |
9V 12V 85dB 4000Hz Buzzer Eksternal Piezo Pasif Dengan Pin | MSPT17G | 17.0*7.0mm | 9Vp-hal | 4000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤3mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Buzzer ac 20mm * 4mm 12V 80dB 3.5kHz dengan kabel | ME20D04W20 | 20.0*4.2mm | 12Vp-hal | 3500±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤4mA | 3~20Vp-p | Lihat detailnya » | |
Bel Transduser Piezo Listrik 9V 85dB 4000Hz | MSPT22A40P09 | 22.0*7.2mm | 9Vp-hal | 4000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤2mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Transduser piezo penggerak eksternal 22mm * 4mm | MSPT22B30W25V12 | 21.7*4.0mm | 12Vp-hal | 3000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤4mA | 3~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Transduser Piezo Pasif 3v 10v untuk Remote Control | MSPT22C30P12.5V30 | 22.0*7.0mm | 5Vp-hal | 3000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤5mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Transduser Piezo Buzzer Ac 12V Aktuator Piezo 85dB | MSPT22EA30W45V12 | 21.7*2.1mm | 12Vp-hal | 3000±500Hz | ≥ 85dB@10cm | ≤4mA | 3~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Transduser Elektronik Piezo Pasif 10v 75dB | MSPT22F | 22.0*3.0mm | 10Vp-hal | 1000±400HZ | ≥75dB@10cm | ≤3mA | 1~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
85db 12v 1300Hz ac piezo buzzer 30mm untuk mesin fotokopi ringan | MSPT30A35W100V12 | 30.0*5.4mm | 12Vp-hal | 1300±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤3,5mA | 1~40Vp-p | Lihat detailnya » | |
Buzzer Piezo Pasif Arus Rendah Mini 30mm 110db | MSPT30B32WC120V12 | 30.6*16mm | 12Vp-hal | 3250±500Hz | ≥110dB@10cm | 1~40Vp-p | Lihat detailnya » | ||
Buzzer Sounder Piezo Pasif 5V 80dB 4000Hz | MSPT30D45P20V10 | 30.0*10.0mm | 10Vp-hal | 2500±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤11mA | 1~24Vp-p | Lihat detailnya » | |
Buzzer pasif ac 110db 105dB 12v 3200Hz untuk Industri | MSPT30F32W100V12 | 30.6*16.0mm | 12Vp-hal | 3200±500HZ | ≥110dB@10cm | ≤5mA | 1~40Vp-p | Lihat detailnya » | |
12V 90dB Pasif Piezo Buzzer Untuk Aplikasi Rumah | MSPT35A16W100V12 | 34.3*9.0mm | 12Vp-hal | 1600±500HZ | ≥90dB@10cm | ≤9mA | 3~30Vp-p | Lihat detailnya » | |
Polaritas Buzzer Micro Piezo Berpenggerak Eksternal 24V 90dB | MSPT52A20PV60 | 52.0*23.0mm | 18Vp-hal | 2000~4000 | ≥90dB@10cm | ≤15mA | 3~60Vp-p | Lihat detailnya » |
Buzzer pasif piezo perlu dihubungkan ke sirkuit output audio agar terdengar, keuntungannya adalah frekuensi suara dapat dikontrol, konsumsi daya kecil, umumnya di bawah 20mA, tidak lebih dari 100mA. Secara umum, Buzzer piezoelektrik digerakkan oleh gelombang persegi (VP-P). Buzzer pasif piezo memiliki ukuran kecil, ringan, ketebalan tipis, konsumsi daya, keandalan yang baik, biaya rendah. Berlaku untuk jam tangan elektronik, kalkulator saku, bel pintu elektronik, dan mainan elektronik.