Image | Nom du produit | Modèle | Dimension | Tension nominale | Fréquence | SPL | Courant | Tension de fonctionnement | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Buzzer piézo-électrique 10 mm DC 12 V 105 dB. | MSPT31A32W100V12CT | 30,6 * 16 mm | 12 V CC | 3250 ± 500 Hz | ≥105dB à 10 cm | ≤30mA | 6 ~ 16 V CC | Voir le détail » |
![]() | Transducteur piézo 10 mm * 3 mm pour sonnerie téléphonique avec fils | MSPT10A32W90V10 | 10,0 * 3,2 mm | 10 Vp-p | 3200 ± 500 Hz | ≥80dB@10cm | ≤5mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | buzzer piézo-électrique de broche d'entraînement d'individu de 12V 80db 4000KHz | MSPT12A40P6.5V12 | 12,7 * 6,8 mm | 12Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥80dB@10cm | ≤2mA | 1 ~ 25 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Transducteur piézo-électrique 13 mm x 7 mm pour sonnerie téléphonique | MSPT13A40PA5V6 | 12,6 * 7,0 mm | 6Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥82dB à 10 cm | ≤2mA | 1 ~ 20 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer piézo-passif 1325, fil ultra fin, 5v, 12V | MSPT13B48W30V12 | 13,0 * 2,5 mm | 12Vp-p | 4800 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤2mA | 1 ~ 25 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer piézo-électrique électrique passif 5v 12V, pour Machine d'impression | MSPT14A40P7.6V12 | 14,0 * 7,0 mm | 5Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥80dB@10cm | ≤3mA | 1 ~ 25 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer piézoélectrique à courant alternatif, 9v, 85db, 4khz | MSPT17A | 17,0 * 7,5 mm | 9Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤2mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer piézoélectrique électronique passif à broches 9V 85dB | MSPT17C40P09 | 16,5 * 7,4 mm | 9Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤2mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer sonore piézo-passif 9V 4000Hz | MSPT17D40W55V9 | 16,5 * 4,0 mm | 9Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥82dB à 10 cm | ≤2mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | buzzer piézoélectrique à C.A. de 9V 85dB 2048hz | MSPT17E | 17,1 * 9,0 mm | 9Vp-p | 2048 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤2mA | 3~20Vp-p | Voir le détail » |
![]() | buzzer externe piézo-électrique passif de 9V 12V 85dB 4000Hz avec la goupille | MSPT17G | 17,0 * 7,0 mm | 9Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤3mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer AC 20 mm x 4 mm 12 V 80 dB 3,5 kHz avec fils | ME20D04W20 | 20,0 * 4,2 mm | 12Vp-p | 3500 ± 500 Hz | ≥80dB@10cm | ≤4mA | 3~20Vp-p | Voir le détail » |
![]() | Buzzer électrique de transducteur piézo-électrique de 9V 85dB 4000Hz | MSPT22A40P09 | 22,0 * 7,2 mm | 9Vp-p | 4000 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤2mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Transducteur piézo-électrique à entraînement externe de 22 mm x 4 mm | MSPT22B30W25V12 | 21,7 * 4,0 mm | 12Vp-p | 3000 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤4mA | 3~30Vp-p | Voir le détail » |
![]() | Transducteur piézo passif 3 V 10 V pour télécommande | MSPT22C30P12.5V30 | 22,0 * 7,0 mm | 5Vp-p | 3000 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤5mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | actionneur piézo-électrique du transducteur 85dB de sonnerie à C.A. 12V | MSPT22EA30W45V12 | 21,7 * 2,1 mm | 12Vp-p | 3000 ± 500 Hz | ≥ 85dB à 10 cm | ≤4mA | 3~30Vp-p | Voir le détail » |
![]() | Transducteur électronique piézo-électrique passif 10v 75dB | MSPT22F | 22,0 * 3,0 mm | 10 Vp-p | 1000 ± 400 Hz | ≥75dB à 10 cm | ≤3mA | 1 ~ 30 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer piézo-électrique à courant alternatif, 85db, 12v, 1300Hz, 30mm, pour photocopieur léger | MSPT30A35W100V12 | 30,0 * 5,4 mm | 12Vp-p | 1300 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤3,5 mA | 1 ~ 40 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Mini buzzer piézo-électrique passif à faible courant de 30 mm, 110 dB | MSPT30B32WC120V12 | 30,6 * 16 mm | 12Vp-p | 3250 ± 500 Hz | ≥110dB@10cm | 1 ~ 40 Vcrête à crête | Voir le détail » | |
![]() | Buzzer piézo-électrique passif 5V 80dB 4000Hz | MSPT30D45P20V10 | 30,0 * 10,0 mm | 10 Vp-p | 2500 ± 500 Hz | ≥85dB à 10 cm | ≤11mA | 1 ~ 24 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | buzzer passif à C.A. de 110db 105dB 12v 3200Hz pour l'industrie | MSPT30F32W100V12 | 30,6 * 16,0 mm | 12Vp-p | 3200 ± 500 Hz | ≥110dB@10cm | ≤5mA | 1 ~ 40 Vcrête à crête | Voir le détail » |
![]() | Buzzer piézo-électrique passif 12V 90dB pour application domestique | MSPT35A16W100V12 | 34,3 * 9,0 mm | 12Vp-p | 1600 ± 500 Hz | ≥90dB à 10 cm | ≤9mA | 3~30Vp-p | Voir le détail » |
![]() | Polarité du buzzer micro piézo-électrique à entraînement externe 24 V 90 dB | MSPT52A20PV60 | 52,0 * 23,0 mm | 18Vp-p | 2000~4000 | ≥90dB à 10 cm | ≤15mA | 3 ~ 60 Vcrête à crête | Voir le détail » |
Les buzzers piézo-passifs doivent être connectés au circuit de sortie audio pour sonner, l'avantage est que la fréquence sonore est contrôlable, la consommation d'énergie est faible, généralement en dessous de 20 mA, pas plus de 100 mA. En général, le Le buzzer piézoélectrique est piloté par une onde carrée (VP-P). Le buzzer piézo-passif a une petite taille, un poids léger, une épaisseur fine, une consommation d'énergie, une bonne fiabilité et un faible coût. Applicable aux montres électroniques, calculatrice de poche, sonnette électronique et jouets électroniques.