MSPT22B30W25V12
21,7 * 4,0 mm
3000 ± 500 Hz
12Vp-p
≥85 dB à 10 cm
≤4 mA
3~30Vp-p
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| TYPE (UNITÉ) | MSPT22B |
| Min. Sortie sonore à 10 cm ( dB ) | 85 |
| tension nominale (Vp-p) | 12 |
| tension de fonctionnement (Vp-p) | 3~30 |
| fréquence de résonance ( Hz ) | 3000 ± 500 |
| Max. Consommation actuelle ( mA ) | 4 |
| capacité électrique à 1 000 Hz ( pF ) | 24 000 ± 30 % |
| Température de fonctionnement (C) | -20~+60 |
| Température de stockage (C) | -30~+70 |
| Poids (g) | 1 |
Apparence Dessin