MSPT22B30W25V12
21,7*4,0 mm
3000±500Hz
12Vp-p
≥85dB@10cm
≤4mA
3~30Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO (UNIDADE) | MSPT22B |
| Min. Saída de som a 10 cm (dB) | 85 |
| Tensão nominal (Vp-p) | 12 |
| Tensão operacional (Vp-p) | 3~30 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 3000±500 |
| Máx. Consumo atual (mA) | 4 |
| Capacitância a 1.000 Hz (pF) | 24.000±30% |
| Temperatura operacional (C) | -20~+60 |
| Temperatura de armazenamento (C) | -30~+70 |
| Peso (g) | 1 |
Desenho de aparência