MSPS33A29W70V10
32,5*23,1mm
2900±500Hz
25/10 Vcc mA (máx.)
≥100dB@10cm
≤25mA
5~25VCC
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| TIPO | MSPS33A29W70V10 |
| Min. Saída de som a 30cm(dB) | 100 |
| Tensão nominal VCC | 10 |
| Tensão operacional VCC | 5~25 |
| Frequência Ressonante (Hz) | 2900±500 |
| Temperatura operacional (°C) | -20~+65 |
| Temperatura de armazenamento (°C) | -40~+85 |
| Peso (g) | 20 |
Desenho de aparência