MSPT12A40P6.5V12
12,7*6,8mm
4000±500 Hz
12Vp-p
≥80dB@10cm
≤2mA
1~25Vp-p
| Disponibilidade: | |
|---|---|
Especificação
| Tipo | Unidade | MSPT12A40P6.5V12 |
| Tensão nominal | Vp-p | 12 |
| Tensão operacional | Vp-p | 1,0~25,0 |
| *Corrente nominal (MÁX.) | mA | 2 |
| * Saída mínima de som a 4,0 KHz/10 cm | dB | 80 |
| Capacitância em 1KHz | pF | 12.000±30% |
| *Frequência Ressonante | hertz | 4000 |
| Temperatura operacional | °C | -20~+70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -30~+80 |
| Material da Habitação | PPO |
Desenho de aparência