एमएसपीटी12ए40पी6.5वी12
12.7*6.8मिमी
4000±500HZ
12वीपी-पी
≥80dB@10cm
≤2mA
1~25वीपी-पी
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| प्रकार | इकाई | एमएसपीटी12ए40पी6.5वी12 |
| रेटेड वोल्टेज | VP-पी | 12 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज | VP-पी | 1.0~25.0 |
| *रेटेड वर्तमान (अधिकतम) | एमए | 2 |
| *न्यूनतम ध्वनि आउटपुट 4.0KHz/10cm पर | डीबी | 80 |
| 1KHz पर धारिता | पीएफ | 12000±30% |
| *गुंजयमान आवृत्ति | हर्ट्ज | 4000 |
| परिचालन तापमान | डिग्री सेल्सियस | -20~+70 |
| भंडारण तापमान | डिग्री सेल्सियस | -30~+80 |
| आवास सामग्री | पीपीओ |
दिखावट चित्रण