MSPT12A40P6.5V12
12.7 * 6.8mm
12Vp-p
4000±500HZ
≥80dB@10cm
≤2mA
1~25Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| Type | Unit | MSPT12A40P6.5V12 |
| Rated Voltage | Vp-p | 12 |
| Operating Voltage | Vp-p | 1.0~25.0 |
| *Rated Current (MAX) | mA | 2 |
| *Min.Sound Output at 4.0KHz/10cm | dB | 80 |
| Capacitance at 1KHz | pF | 12000±30% |
| *Resonant Frequency | Hz | 4000 |
| Operating Temperture | °C | -20~+70 |
| Storage Temperture | °C | -30~+80 |
| Housing Material | PPO |
Appearance Drawing