| Image | Product Name | Model | Dimension | Rated Voltage | Frequency | SPL | Current | Operating Voltage | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9.4 * 6.5mm Microphone | ME94H65 | 9.4*6.5mm | 1-10V | 110dB | 500μA | 1~10V | View detail » | |
![]() | 9.7 * 6.7mm Microphone | ME97H67 | 9.7*6.7mm | 3V | 50-16000Hz | 110dB | 0.5mA | 1~10V | View detail » |
![]() | 9.7 * 4.5 mm microphone | ME97H45 | 9.7*4.5mm | 2V | 110dB | 0.5mA | 1~10V | View detail » | |
![]() | 4 * 1.5mm Electret Condenser Microphone MIC Capsule 2 Leads | ME40H15-W | 4*1.5mm | 2VDC | 20-16000Hz | 115dB | 0.5mA | 1~10V | View detail » |
![]() | 6mm x 3.5mm 2 Wire MIC Capsule Electret Condenser Microphone | ME60H35 | 6*3.5mm | 3VDC | 100-20000Hz | 110dB | 0.5mA | 1~10V | View detail » |
![]() | High sensitivity smallest component electret condenser microphone | ME60H50 | 6*5mm | 2VDC | 110dB | 0.5mA | 1~10V | View detail » | |
![]() | 6 * 2.7mm Cylinder Shaped SMD SMT Electret Condenser Microphone | ME60H27 | 6*2.7mm | 3V | 100dB | 500μA | 1~10V | View detail » | |
![]() | Omnidirectional Electrect Condenser Microphone Capsule | ME60H22 | 6*2.2mm | 2.0VDC | 100dB | 0.5mA | 1~10V | View detail » | |
![]() | 4 * 1.3mm Microphone | SMTE40H13 | 4*1.3mm | 110dB | 1~10V | View detail » | |||
![]() | Small 3V Piezo Alarm Sound Buzzer | MSET09G | 9.6 * 5mm | 3V | 2700±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤60mA | 2-4V | View detail » |
![]() | 1.5V 2950Hz 90dB Electromagnetic Buzzer | MSET09H | 9.6 * 6.5 mm | 1.5 V | 2950Hz | ≥90dB | MAX. 90 mA | 1~2V | View detail » |
![]() | 2.9kHz 5-25V 100dB loud sound Piezo buzzer | MSPS33A29W70V10 | 32.5 * 23.1mm | 25/10Vdc mA(max) | 2900±500Hz | ≥100dB@10cm | ≤25mA | 5~25VDC | View detail » |
![]() | 10mm*3mm piezo transducer for telephone ringer with leads | MSPT10A32W90V10 | 10.0 * 3.2mm | 10Vp-p | 3200±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤5mA | 1~30Vp-p | View detail » |
![]() | 10mm DC 12v 105dB Piezo Buzzer | MSPT31A32W100V12CT | 30.6 * 16mm | 12VDC | 3250±500Hz | ≥105dB@10cm | ≤30mA | 6~16VDC | View detail » |
![]() | 3V 70db 9 * 9 * 1.9mm SMD small piezo Buzzer | SM09PT02A40V3TS | 9.0 * 9.0* 1.9mm | 3Vp-p | 4000±500Hz | ≥70dB@10cm | ≤5mA | 1 ~25Vp-p | View detail » |
![]() | 9.0 * 3.2mm 5V 85dB ac SMD buzzer with side sound hole | SM09ET03BV5R30SH | 9.0 * 3.2 mm | 5 Vp-p | 2731±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤80mA | 3 - 8 Vp-p | View detail » |
![]() | 5V 83db 12 * 3mm SMD small piezo Buzzer | SM12PT03BV5SH | 12.0 * 12.0 * 2.8mm | 5Vp-p | 4100±500Hz | ≥83dB@10cm | ≤5mA | 1 ~25Vp-p | View detail » |
![]() | 12V 105dB 3900hz active Piezo Buzzer | MSPS30K39P15V12 | 30 * 20.5mm | 12VDC | 3900±500Hz | ≥90dB@10cm | ≤12mA | 3~24VDC | View detail » |
![]() | 30mm 12V 90dB continuous tone electric buzzer for alarm | MSPS30F31W112V12PT | 30.0 * 14.0mm | 12VDC | 3100±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤50mA | 5~14VDC | View detail » |
![]() | 80db 43*53mm 220v fast pulse piezo buzzer | MSPS43A28P33V220FPT | 43.0 * 53.0mm | 220VDC | 2800±500Hz | ≥91dB@10cm | ≤16mA | 60~250VDC | View detail » |
![]() | 12v 23mm 95dB buzzer alarm piezo electronic sound buzzer | MSPS23B33W100V12 | 22.5 * 12.0mm | 12VDC | 3300±500Hz | ≥95dB@10cm | ≤12mA | 1.5~24VDC | View detail » |
![]() | 24cm DC 12v Piezo Buzzer 85dB Alarm Buzzer For Toy | MSPS24C35W160V12 | 24.0 * 9.5mm | 12VDC | 3500±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤15mA | 3~18VDC | View detail » |
![]() | continuous / single 12v piezo buzzer for Home appliance | MSPS45A29V12 | 45.0 * 26.0mm | 12VDC | 2900±500Hz | ≥100dB@10cm | ≤35mA | 3~18VDC | View detail » |
![]() | 90dB 22mm piezo electric buzzer with two wires | MSPS22A37W150V5 | 22.0 * 10.7mm | 5VDC | 4000±500Hz | ≥90dB@10cm | ≤10mA | ≤20VDC | View detail » |
![]() | 85db 12v 1300Hz ac piezo buzzer 30mm for light photocopier | MSPT30A35W100V12 | 30.0 * 5.4mm | 12Vp-p | 1300±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤3.5mA | 1~40Vp-p | View detail » |
![]() | 90db 12v small Long Continous Beep Tone Alarm active piezo buzzer | MSPS36B30P14V12FP | 36.5 * 33.3mm | 12VDC | 3000±500Hz | 90dB/12VDC /30cm | ≤10mA | 5~28VDC | View detail » |
![]() | 110db 105dB 12v 3200Hz ac passive buzzer for Industry | MSPT30F32W100V12 | 30.6 * 16.0mm | 12Vp-p | 3200±500HZ | ≥110dB@10cm | ≤5mA | 1~40Vp-p | View detail » |
![]() | 13mm*7mm piezo transducer for telephone ringer | MSPT13A40PA5V6 | 12.6 * 7.0mm | 6Vp-p | 4000±500HZ | ≥82dB@10cm | ≤2mA | 1~20Vp-p | View detail » |
![]() | 22mm*4mm external drive piezo transducer | MSPT22B30W25V12 | 21.7 * 4.0mm | 12Vp-p | 3000±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤4mA | 3~30Vp-p | View detail » |
![]() | 23mm 85dB dc 12v alarm buzzer | MSPS23C29P15V12 | 23.8 * 16mm | 12VDC | 2900±500Hz | ≥85dB@30cm | ≤15mA | 3~20VDC | View detail » |
![]() | 12V 90dB 2900hz continuous tone pulse tone Piezo Buzzer | MSPS43B29P33V12DT | 43 * 33mm | 12VDC | 2900±500Hz | ≥90dB@30cm | ≤20mA | 6~28VDC | View detail » |
![]() | 20mm*4mm 12V 80dB 3.5kHz ac buzzer with wires | ME20D04W20 | 20.0 * 4.2mm | 12Vp-p | 3500±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤4mA | 3~20Vp-p | View detail » |
![]() | 3V 5V 12V 85dB Active Buzzer Magnetic Alarm Buzzer | MSES12A | 12 * 7.5mm | 3VDC | 2700±300Hz | ≥87dB@10cm | ≤30mA | 1.5~4VDC | View detail » |
![]() | 12v 70db Mechanical Buzzer with Pin | MSMX23A | 23 * 14mm | 12VDC | 400±100Hz | ≥75dB@10cm | ≤25mA | 8~15VDC | View detail » |
![]() | 1.5V Electronic Magnetic Passive Sound Transducers Buzzer | MSET09A | 9 * 4mm | 1.5Vp-p | 2730±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤80mA | 1~2Vp-p | View detail » |
![]() | Small Size SMD Electro Magnetic Buzzer with 3V for Intelligent Watch | SM04ET02AV3R17TS | 4.0 * 4.0 * 2.0mm | 3Vp-p | 4000±500Hz | ≥70dB@10cm | ≤90mA | 2~4Vp-p | View detail » |
![]() | 23mm 80dB 110v Mechanical Piezo Buzzer for Food Machine | MSMX23B | 22.8*17.8mm | 120VDC | 50±12Hz | ≥80dB@10cm | ≤40mA | View detail » | |
![]() | 2700Hz 1.5v Magnetic Buzzer with Remote Control | MSET09B | 9 * 5mm | 3Vp-p | 2730±500Hz | ≥87dB@10cm | ≤70mA | 2~4Vp-p | View detail » |
![]() | 3V 5V 2.5khz 85dB Magnetic Buzzer Used For Door Bell Security | MSES12C | 12 * 9.5mm | 5VDC | 2500±200Hz | ≥85dB@10cm | ≤30mA | 4~8VDC | View detail » |
![]() | 3V 5V 75dB Mini SMD 5020 Magnetic Buzzer | SM05ET02AV3R12TS | 5.0* 5.0 * 2.0mm | 3Vp-p | 4000±500Hz | ≥75dB@10cm | ≤110mA | 2~4Vp-p | View detail » |
![]() | 12V 80db 4000KHz Self Drive Piezo Pin Buzzer | MSPT12A40P6.5V12 | 12.7 * 6.8mm | 12Vp-p | 4000±500HZ | ≥80dB@10cm | ≤2mA | 1~25Vp-p | View detail » |
![]() | 1.5V 80dB 85dB Separate PCB Magnetic Buzzer | MSES12D | 12 * 8.5mm | 1.5VDC | 2048±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤30mA | 1~2VDC | View detail » |
![]() | 400hz 1.5v 20mA Mechanical Buzzer for Rat Control Device | MSMX33A | 23 * 17MM | 1.5VDC | 400±100Hz | ≥70dB@20cm | ≤20mA | 1.3~2VDC | View detail » |
![]() | 1.5v Side Hole Magnetic Buzzer 3v Electromagnetic Buzzer | MSET09C | 9 * 4mm | 3Vo-p | 2731±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤90mA | 2.5~4.2Vp-p | View detail » |
![]() | 3V 5V 75dB 5030 Cell Phone Mini SMD Buzzer SMT Magnetic Buzzer | SM05ET03AV5R12TS | 5.0 * 5.0 * 3.0mm | 5Vo-p | 4000±500Hz | ≥75dB@10cm | ≤150mA | 4~6Vp-p | View detail » |
![]() | 1325 Piezo Passive Buzzer Ultrathin Wire 5v 12V Buzzer | MSPT13B48W30V12 | 13.0 * 2.5mm | 12Vp-p | 4800±500HZ | ≥85dB@10cm | ≤2mA | 1~25Vp-p | View detail » |
![]() | 1.5V 3V 5V 2371Hz 9650 Lateral Sound Electromagnetic Patch Buzzer | MSET10A | 9.6 *5mm | 5Vo-p | 2731±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤80mA | 4~7Vp-p | View detail » |
![]() | 3V 6V 9V 12V 24V 85dB Mechanical Buzzer For Mouse Repeller | MSMX26A | 26 * 17.7mm | 12VDC | 400±100Hz | ≥75dB@20cm | ≤30mA | 8~15VDC | View detail » |
![]() | 3.6v 7525 Thin Electro Magnetic Smd Buzzer | SM07ET03AV3.6R16SH | 7.5 * 7.5 * 2.5mm | 3.6Vp-p | 2731±500Hz | ≥80dB@10cm | ≤100mA | 2.5~4.5Vp-p | View detail » |
![]() | 12V 85dB Piezo Electronic Sound Buzzer | MSPS14A40P7.6V12 | 13.8 * 7.5mm | 12VDC | 4000±500Hz | ≥85dB@10cm | ≤7mA | Max 25VDC | View detail » |
Contact Us
Stay Connected