एमएसपीटी17ई
17.1 * 9.0 mm
2048±500 HZ
9वीपी-पी
≥85 dB @10 सेमी
≤2 mA
3~20वीपी-पी
| उपलब्धता: | |
|---|---|
विनिर्देश
| प्रकार (इकाई) | एमएसपीटी17ई30पी09 |
| न्यूनतम. 10 सेमी पर ध्वनि आउटपुट ( dB ) | 85 |
| रेटेड वोल्टेज (वीपी-पी) | 9 |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज (वीपी-पी) | 3~20 |
| अनुनाद आवृत्ति ( Hz ) | 2048+/-500 |
| अधिकतम. वर्तमान खपत ( mA ) | 2 |
| धारिता 1,000 पर HZ ( pF ) | 28000+/-30% |
| ऑपरेटिंग तापमान (सी) | -20~+60 |
| भंडारण तापमान (सी) | -30~+70 |
| वजन (जी) | 1.1 |
दिखावट चित्रण