MSPT17E
17,1 * 9,0 mm
2048 ± 500 Hz
9Vp-p
≥85dB à 10 cm
≤2mA
3~20Vp-p
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| TYPE (UNITÉ) | MSPT17E30P09 |
| Min. Sortie sonore à 10 cm (dB) | 85 |
| Tension nominale (Vp-p) | 9 |
| Tension de fonctionnement (Vp-p) | 3~20 |
| Fréquence de résonance (Hz) | 2048+/-500 |
| Max. Consommation de courant (mA) | 2 |
| Capacité à 1 000 Hz (pF) | 28000+/-30% |
| Température de fonctionnement (C) | -20~+60 |
| Température de stockage (C) | -30~+70 |
| Poids (g) | 1.1 |
Apparence Dessin