MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
4000 ± 500 Hz
9Vp-p
≥85dB à 10 cm
≤2mA
1 ~ 30 Vcrête à crête
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| TYPE (UNITÉ) | MSPT17C40P09 |
| Min. Sortie sonore à 10 cm (dB) | 85 |
| Tension nominale (Vp-p) | 9 |
| Tension de fonctionnement (Vp-p) | 1~30 |
| Fréquence de résonance (Hz) | 4000+/-500 |
| Max. Consommation de courant (mA) | 2 |
| Capacité à 1 000 Hz (pF) | 14000+/-30% |
| Température de fonctionnement (C) | -20~+70 |
| Température de stockage (C) | -30~+80 |
| Poids (g) | 1.3 |
Apparence Dessin