MSET09B
9*5mm
2730 ± 500 Hz
3Vp-p
≥87dB à 10 cm
≤70mA
2 ~ 4 Vp-p
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| TYPE (UNITÉ) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Sortie sonore à 10 cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Tension nominale (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Tension de fonctionnement (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Fréquence de résonance (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Max. Consommation de courant (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Résistance de la bobine (ohms) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impédance de la bobine (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Température de fonctionnement (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Température de stockage (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Poids (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Apparence Dessin