MSET09B
9*5mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87dB@10cm
≤70mA
2~4Vp-p
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| အမျိုးအစား (ယူနစ်) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| မင်း အသံထွက်အား 10cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (�-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| လည်ပတ်မှုဗို့အား (Vp-p) | ၁~၂ | ၂~၄ | ၄~၆ |
| Resonant Frequency (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| မက်တယ်။ လက်ရှိစားသုံးမှု (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Coil Resistance (ohms) | ၆+/-၁ | ၁၆+/-၂ | ၄၀+/-၄ |
| Coil Impedance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| လည်ပတ်အပူချိန် (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| သိုလှောင်မှု အပူချိန် (C) | -၃၀~+၈၀ | -၃၀~+၈၀ | -၃၀~+၈၀ |
| အလေးချိန် (ဆ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။