MSET09A
9 * 4mm
2730±500Hz
1.5Vp-p
≥85dB@10cm
≤80mA
1~2Vp-p
| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
သတ်မှတ်ချက်
| အမျိုးအစား (ယူနစ်) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| မင်း အသံထွက်အား 10cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (�-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| လည်ပတ်မှုဗို့အား (Vp-p) | ၁~၂ | ၂~၄ | ၄~၆ |
| Resonant Frequency (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| မက်တယ်။ လက်ရှိစားသုံးမှု (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Coil Resistance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| Coil Impedance (ohms) | 15 | 35 | 80 |
| လည်ပတ်အပူချိန် (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| သိုလှောင်မှု အပူချိန် (C) | -၃၀~+၈၀ | -၃၀~+၈၀ | -၃၀~+၈၀ |
| အလေးချိန် (ဆ) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ဆွဲခြင်း။