MSET09A
9*4mm
2730 ± 500 Hz
1,5 Vp-p
≥85 dB przy 10 cm
≤80mA
1~2Vp-p
| Dostępność: | |
|---|---|
Specyfikacja
| TYP (JEDNOSTKA) | MSET09A27P01 | MSET09A27P03 | MSET09A27P05 |
| Min. Moc dźwięku w odległości 10 cm (dB) | 85 | 86 | 87 |
| Napięcie znamionowe (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Napięcie robocze (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4 ~ 6 |
| Częstotliwość rezonansowa (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Maks. Pobór prądu (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Rezystancja cewki (omy) | 15 | 35 | 80 |
| Impedancja cewki (omy) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura robocza (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura przechowywania (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Waga (g) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Rysunek wyglądu