MSET09B
9 * 5 mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87dB@10cm
≤70mA
2~4Vp-p
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| TIP (UNITATE) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Min. Ieșire de sunet la 10 cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Tensiune nominală (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Tensiune de funcționare (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Frecvența de rezonanță (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Max. Consum de curent (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Rezistența bobinei (ohmi) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impedanta bobinei (ohmi) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura de funcționare (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de depozitare (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Greutate (g) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Desen de aspect