MSET09B
9*5mm
2730±500Hz
3Vp-p
≥87dB@10cm
≤70mA
2~4Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | MSET09B27P01 | MSET09B27P03 | MSET09B27P05 |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm (dB) | 86 | 87 | 88 |
| Tensión nominal (Vp-p) | 1.5 | 3 | 5 |
| Voltaje de funcionamiento (Vp-p) | 1~2 | 2~4 | 4~6 |
| Frecuencia de resonancia (Hz) | 2730 | 2730 | 2730 |
| Máx. Consumo actual (mA) | 80 | 70 | 70 |
| Resistencia de la bobina (ohmios) | 6+/-1 | 16+/-2 | 40+/-4 |
| Impedancia de la bobina (ohmios) | 15 | 35 | 80 |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -30~+80 | -30~+80 | -30~+80 |
| Peso (gramos) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Dibujo de apariencia