MSET09C
9*4mm
2731±500Hz
3Vo-p
≥85dB@10cm
≤90mA
2,5 ~ 4,2 Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | MSET09C27P03 |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm (dB) | 85 |
| Tensión nominal (Vp-p) | 3 |
| Voltaje de funcionamiento (Vp-p) | 2,5 ~ 4,2 |
| Frecuencia de resonancia (Hz) | 2731 |
| Máx. Consumo actual (mA) | 90 |
| Resistencia de la bobina (ohmios) | 16±3 |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -25~+65 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -35~+75 |
Dibujo de apariencia