MSPT22EA30W45V12
21,7*2,1mm
3000±500Hz
12Vp-p
≥ 85dB@10cm
≤4mA
3~30Vp-p
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO (UNIDAD) | MSPT22EA30W45V12 |
| Mín. Salida de sonido a 10 cm (dB) | 85 |
| Tensión nominal (Vp-p) | 12 |
| Voltaje de funcionamiento (Vp-p) | 3~30 |
| Frecuencia de resonancia (Hz) | 3000+/-500 |
| Máx. Consumo actual (mA) | 4 |
| Capacitancia a 1000 HZ (pF) | 24000+/-30% |
| Temperatura de funcionamiento (C) | -20~+60 |
| Temperatura de almacenamiento (C) | -30~+70 |
| Peso (gramos) | 1 |
Dibujo de apariencia