MSET09C
9*4mm
2731 ± 500 Hz
3Vo-p
≥85dB à 10 cm
≤90mA
2,5 ~ 4,2 Vcrête à crête
| Disponibilité: | |
|---|---|
Spécification
| TYPE (UNITÉ) | MSET09C27P03 |
| Min. Sortie sonore à 10 cm (dB) | 85 |
| Tension nominale (Vp-p) | 3 |
| Tension de fonctionnement (Vp-p) | 2,5 ~ 4,2 |
| Fréquence de résonance (Hz) | 2731 |
| Max. Consommation de courant (mA) | 90 |
| Résistance de la bobine (ohms) | 16 ± 3 |
| Température de fonctionnement (C) | -25~+65 |
| Température de stockage (C) | -35~+75 |
Apparence Dessin