MSW-A40100H17TR-W
40*17 mm
Adjunto
12 ° ± 2 ° (-3dB)
100.0 ± 8.0kHz
Uso dual
Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción del Producto
Número de parte | MSW-A40100H17TR-W |
Construcción | De alta frecuencia |
Uso del método | Uso dual |
Frecuencia central | 100.0 ± 8.0kHz |
Recibir el eco de sensibilidad | ≥1.8V (señal del controlador: 200VP-P, 100kHz, a 40 cm) |
Capacidad | 900pf ± 25% a 1 kHz |
Voltaje de entrada máxima | 600VP-P |
Directividad (-3db) | 12 ° ± 2 ° |
Distancia de detección | 0.2 ~ 3m |
Clase de protección | IP68 |
Material | Aluminio |
Temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~+85 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~+85 ° C |
Apariencia de dibujo