MSW-A40100H17TR--W
40*17mm
Enclosed
12°±2° (-3dB)
100.0±8.0KHz
Dual use
| Availability: | |
|---|---|
Product Description
| Part Number | MSW-A40100H17TR-W |
| Construction | High-frequency |
| Using method | Dual use |
| Center frequency | 100.0±8.0KHz |
| Receive Sensitivity Echo | ≥1.8V (driver signal: 200Vp-p, 100KHz, at 40cm ) |
| Capacitance | 900Pf±25% at 1KHz |
| Max.Input Voltage | 600Vp-p |
| Directivity (-3dB) | 12°±2° |
| Distance of Detection | 0.2~3m |
| Protection Class | IP68 |
| Material | Aluminum |
| Operating temperature | -40°C~+85°C |
| Storage Temperature | -40°C~+85°C |
Appearance Drawing