MSPS33A29W70V10
32,5*23,1mm
2900±500Hz
25/10 VCC mA (máx.)
≥100dB@10cm
≤25mA
5~25 VCC
| Disponibilidad: | |
|---|---|
Especificación
| TIPO | MSPS33A29W70V10 |
| Mín. Salida de sonido a 30 cm (dB) | 100 |
| Tensión nominal VCC | 10 |
| Voltaje de funcionamiento VCC | 5~25 |
| Frecuencia resonante (Hz) | 2900±500 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20~+65 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40~+85 |
| Peso (gramos) | 20 |
Dibujo de apariencia