Msps33a29w70v10
32.5 * 23.1mm
XXV / MA 10VDC (Max)
MMCM ± 500Hz
≥100db @ 10cm
≤25MA
V ~ 25VDC
Availability: | |
---|---|
Specificatio
Genus | Msps33a29w70v10 |
Min. Sonus output ad 30cm (DB) | 100 |
Rated voltage VDC | 10 |
Operating voltage VDC | V ~ XXV |
Resonant frequency (HZ) | MMCM ± D |
Operating temperatus (° F) | -20 ~ + LXV |
Repono temperatus (° F) | -40 ~ + LXXXV |
Pondus (G) | 20 |
Speciem drawing