MSPT22EA30W45V12
21.7 * 2.1mm
3000±500Hz
12Vp-p
≥ 85dB@10cm
≤4mA
3~30Vp-p
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSPT22EA30W45V12 |
| Min. Sana output ad 10cm (dB) | 85 |
| Ratum intentione (Vp-p) | 12 |
| Operans intentione (Vp-p) | 3~30 |
| Resonant Frequency (Hz) | 3000+/-500 |
| Maximilianus. Current Consummatio (mA) | 4 |
| Facultas apud 1,000HZ (pF) | 24000+/-30% |
| Temperature operating (C) | -20~+60 |
| Repono Temperature (C) | -30~+70 |
| Pondus (g) | 1 |
Aspectus Tractus