MSMX26A
26 * 17.7 mm
400±100 Hz
12VDC
≥75 dB @20cm
≤30 mA
8~15VDC
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Sana Output in 20cm ( dB ) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| voltatio nominalis (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| voltatio operativa (VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| frequentia resonantiae ( Hz ) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Maximilianus. Current Consumptio ( mA ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Tone Natura | Continuus | Continuus | Continuus | Continuus | Continuus |
| Temperature operating (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Repono Temperature (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Pondus (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aspectus Tractus