MSMX26A
26 * 17.7mm
400±100Hz
12VDC
≥75dB@20cm
≤30mA
8~15VDC
| Availability: | |
|---|---|
Specification
| EXEMPLUM (Unit) | MSMX26A04W03 | MSMX26A04W06 | MSMX26A04W09 | MSMX26A04W12 | MSMX26A04W24 |
| Min. Sana output ad 20cm (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Rated Voltage (VDC) | 3 | 6 | 9 | 12 | 24 |
| Operans intentione (VDC) | 2.5~3.5 | 4.5~7.5 | 7~11 | 9~15 | 20~28 |
| Resonant Frequency (Hz) | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 | 400+/-100 |
| Maximilianus. Current Consummatio (mA) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 |
| Tone Natura | Continuus | Continuus | Continuus | Continuus | Continuus |
| Temperatus operating (C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
| Repono Temperature (C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 |
| Pondus (g) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Aspectus Tractus