MSPS33A29W70V10
32,5 * 23,1 mm
2900 ± 500 Hz
25/10 V DC mA (max.)
≥100dB@10cm
≤25mA
5~25 VDC
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| TYP | MSPS33A29W70V10 |
| Min. Tonausgabe bei 30 cm (dB) | 100 |
| Nennspannung VDC | 10 |
| Betriebsspannung VDC | 5~25 |
| Resonanzfrequenz (Hz) | 2900 ± 500 |
| Betriebstemperatur (°C) | -20~+65 |
| Lagertemperatur (°C) | -40~+85 |
| Gewicht (g) | 20 |
Aussehenszeichnung