Bildproduktname | Modelldimension | | Nennspannungsfrequenz | | | SPL | Strom | Betriebsspannungsdetails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kleiner elektromagnetischer SMD-Summer mit 3 V für intelligente Uhren | SM04ET02AV3R17TS | 4,0 * 4,0 * 2,0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤ 90 mA | 2~4Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 5V 75dB Mini SMD 5020 magnetischer Summer | SM05ET02AV3R12TS | 5,0 * 5,0 * 2,0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥75 dB bei 10 cm | ≤110mA | 2~4Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 5V 75db 5030 Mobiltelefon Mini SMD Summer SMT Magnetic Summer | SM05ET03AV5R12TS | 5,0 * 5,0 * 3,0 mm | 5Vo-p | 4000 ± 500 Hz | ≥75 dB bei 10 cm | ≤150mA | 4~6Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 7525 dünner elektromagnetischer SMD-Summer | SM07ET03AV3.6R16SH | 7,5 * 7,5 * 2,5 mm | 3,6 Vp-p | 2731 ± 500 Hz | ≥80 dB@10cm | ≤100mA | 2,5–4,5 Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 85 dB 2730 Hz SMD Square Magnetic Summer | SM08ET04AV3.6R16TS | 8,5 * 8,5 * 4,0 mm | 3,6 Vp-p | 2730 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤100mA | 2,5–4,5 Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 70db 9 * 9 * 1,9mm SMD kleiner Piezo-Summer | SM09PT02A40V3TS | 9,0 * 9,0 * 1,9 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤5 mA | 1 ~25Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3V SMD magnetischer Summer 9025 für medizinische Instrumente | SM09ET03AV3R16SH | 9,0 * 2,5 mm | 3Vo-p | 2700 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤ 90 mA | 2,5~4,5Vo-p | Detail anzeigen » |
![]() | 9,0 * 3,2 mm 5 V 85 dB AC SMD -Summer mit Seitenschallloch | SM09ET03BV5R30SH | 9,0 * 3,2 mm | 5 Vp-p | 2731 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤80mA | 3 - 8 Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 83 dB 2730 Hz kleiner SMD-Magnetsummer | SM09ET03AV3.6R16SH | 9,0 * 2,5 mm | 3,6 Vp-p | 2730 ± 500 Hz | ≥83 dB bei 10 cm | ≤110mA | 2,5–4,5 Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 1,5 V, 3,6 V, 5 V, 85 dB, 2730 Hz, externer magnetischer Mikro-Summer | SM09ET04AV3.6R16SH | 9,2 * 4,0 mm | 3,6 Vp-p | 2730 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤100mA | 3-7VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3V 85dB SMT 9650 kleiner magnetischer Summer für Schwesternrufsystem | SM09ES05AV3TS | 9.6 * 9.6 * 5,5 mm | 3VP-P | 2700 ± 300 Hz | ≥85db@10cm | ≤30mA | 2,5–4,5 Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | Externer 3-V-Antrieb, 5-V-Wechselstrom-SMD-Piezo-Summer | SM10PT03AV5TS | 10,0 * 3,1 mm | 3VP-P | 5200Hz | ≥75 dB bei 10 cm | ≤3 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 3,6 V 90 dB SMD-Wandler SMT magnetischer passiver Summer | SM10ET03AV3.6R18SH | 10.0 * 10.0 * 3,3 mm | 3,6 Vp-p | 2830 ± 500 Hz | ≥ 85 dB bei 10 cm | ≤ 90 mA | 2-5Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 5 V SMT Piezo-Summer, kleine Größe, 70 dB für Glukometer | SM11PT02AV5SH | 11,0 * 9,0 * 1,7 mm | 5VP-P | 4100 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤3 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | 5V 75dB 4000Hz Miniatur-Smd-Summer, seitlicher Ton, SMT-Summer | SM12PT03AV3SH | 12,0 * 12,0 *3,0 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥75 dB bei 10 cm | ≤5 mA | 1~20Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 5V 83db 12 * 3mm SMD kleiner Piezo-Summer | SM12PT03BV5SH | 12,0 * 12,0 * 2,8 mm | 5VP-P | 4100 ± 500 Hz | ≥83 dB bei 10 cm | ≤5 mA | 1 ~25Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 4 kHz 85 dB kleiner SMD-Summer | SM13PT03AV5SH | 13,0 * 13,0 * 2,5 mm | 5VP-P | 4100Hz | ≥80 dB@10cm | ≤3 mA | 1 ~ 25 VP-P | Detail anzeigen » |
![]() | Kleiner 5-V-SMD-Magnet-SMD-Aktivsummer zur Funkfrequenzidentifikation | SM13ES10AV5TS | 12,8 * 12,8 * 10,0 mm | 5 VDC | 2400 ± 500 Hz | ≥85db@10cm | ≤30mA | 4 ~ 7VDC | Detail anzeigen » |
![]() | 3 V 70 dB 4 kHz quadratischer dünner SMD-Piezo-Summer | SM16PT02A | 16,0 * 16,0 * 2,5 mm | 3VP-P | 4000 ± 500 Hz | ≥70 dB@10cm | ≤2mA | 1~20Vp-p | Detail anzeigen » |
![]() | 6 V 12 V 90 dB lauter SMD-Piezo-Summer | SM17PS08AV12TS | 17,0 * 17,0 * 8,2 mm | 12 VDC | 4000 ± 500 Hz | ≥ 83 dB bei 10 cm | ≤8mA | 3~20 VDC | Detail anzeigen » |
SMD-Summer bezieht sich auf den Summer mit Kunststoffgehäuse, Aussehen und Größe kleiner, Rollbandverpackung, der Stift kann flach auf der Leiterplatte sein, Patch-Typ-Paket ist ein relativer Plug-in-Typ, eine andere Form der Verpackung des Summers. Das Produkt hat die Vorteile einer geringen Größe, eines geringen Gewichts und eines klaren Klangs. Es wird häufig in kleinen elektronischen Geräten wie MP4, Bluetooth, Rückfahrsensoren, medizinischen Instrumenten, Spielzeugkameras und Audio-DVDs, Wasserspendern usw. verwendet. Wir können auch kundenspezifische Arbeiten durchführen aktiver Piezo-Summer , passiver Piezo-Summer oder magnetischer Summer für unseren Kunden.