SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000 ± 500 Hz
3Vp-p
≥70 dB bei 10 cm
≤90mA
2~4Vp-p
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
Spezifikation
| Artikel | Einheit | Spezifikation | Zustand |
| Schwingungsfrequenz | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty, Rechteckwelle |
| Betriebsspannung | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| Nennspannung | Vp-p | 3 | |
| Aktueller Verbrauch | mA | MAX. 90 | bei Nennspannung |
| Schalldruckpegel | dB | MIN. 70 | bei 10 cm bei Nennspannung |
| Spulenwiderstand | Ω | 17±3 | |
| Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Lagertemperatur | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimension | mm | 4,0 x 4,0 x H2,0 | Siehe Aussehenszeichnung |
| Gewicht (MAX) | Gramm | 0.01 | |
| Gehäusematerial | LCP (Schwarz) | ||
| Führender Stift | Verzinntes Messing (Sn) | Siehe Aussehenszeichnung | |
| Umweltfreundlich | Verzinntes Messing (Sn) | Siehe Aussehenszeichnung |
Aussehenszeichnung