SM04ET02AV3R17TS
4.0 * 4.0 * 2,0 mm
3VP-P
4000 ± 500 Hz
≥70 dB@10cm
≤ 90 mA
2 ~ 4VP-P
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Spezifikation
Artikel | Einheit | Spezifikation | Zustand |
Schwingungsfrequenz | Hz | 4000 | VO-P = 1/2Duty, Quadratwelle |
Betriebsspannung | VP-P | 2 ~ 4 | |
Nennspannung | VP-P | 3 | |
Aktueller Verbrauch | ma | Max. 90 | bei Nennspannung |
Schalldruckpegel | db | Min. 70 | bei 10 cm bei Nennspannung |
Spulenwiderstand | Ω | 17 ± 3 | |
Betriebstemperatur | ℃ | -20 ~ +70 | |
Lagertemperatur | ℃ | -30 ~ +80 | |
Dimension | mm | 4,0 x 4,0 x H2.0 | Siehe Aussehen Zeichnung |
Gewicht (max) | Gramm | 0.01 | |
Wohnmaterial | LCP (schwarz) | ||
Führungsstift | Zinnplattierte Messing (SN) | Siehe Aussehen Zeichnung | |
Umwelt | Zinnplattierte Messing (SN) | Siehe Aussehen Zeichnung |
Aussehenszeichnung