SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥70dB@10cm
≤90mA
2~4Vp-p
| Disponibilitate: | |
|---|---|
Caietul de sarcini
| Articol | Unitate | Caietul de sarcini | Stare |
| Frecvența de oscilație | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty, undă pătrată |
| Tensiune de operare | Vp-p | 2 ~ 4 | |
| Tensiune nominală | Vp-p | 3 | |
| Consumul curent | mA | MAX. 90 | la Tensiunea nominală |
| Nivel de presiune sonoră | dB | MIN. 70 | la 10 cm la tensiune nominală |
| Rezistența bobinei | Ω | 17±3 | |
| Temperatura de operare | ℃ | -20 ~ +70 | |
| Temperatura de depozitare | ℃ | -30 ~ +80 | |
| Dimensiune | mm | 4,0 x 4,0 x H2,0 | Vedeți desenul aspectului |
| Greutate (MAX) | gram | 0.01 | |
| Materialul carcasei | LCP (negru) | ||
| Pin principal | Alama placata cu staniu (Sn) | Vedeți desenul aspectului | |
| de mediu | Alama placata cu staniu (Sn) | Vedeți desenul aspectului |
Desen de aspect