SM04ET02AV3R17TS
4,0 * 4,0 * 2,0 mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥70 dB@10 cm
≤90mA
2~4Vp-p
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifica
| Articolo | Unità | Specifica | Condizione |
| Frequenza di oscillazione | Hz | 4000 | Vo-p=1/2duty, onda quadra |
| Tensione operativa | Vp-p | 2~4 | |
| Tensione nominale | Vp-p | 3 | |
| Consumo corrente | mA | MASSIMO 90 | alla tensione nominale |
| Livello di pressione sonora | dB | MINIMO 70 | a 10 cm alla tensione nominale |
| Resistenza della bobina | Ω | 17±3 | |
| Temperatura operativa | ℃ | -20~+70 | |
| Temperatura di conservazione | ℃ | -30~+80 | |
| Dimensione | mm | 4,0x4,0xH2,0 | Vedere il disegno dell'aspetto |
| Peso (MAX) | grammo | 0.01 | |
| Materiale dell'alloggiamento | LCP (nero) | ||
| Perno principale | Ottone stagnato (Sn) | Vedere il disegno dell'aspetto | |
| Ambientale | Ottone stagnato (Sn) | Vedere il disegno dell'aspetto |
Disegno dell'aspetto