MSET09H
9,6 * 6,5 mm
1,5 v
2950Hz
≥90db
Max. 90 Ma
1 ~ 2V
Disponibilità: | |
---|---|
Specifiche
Articolo | Unità | Specifiche | |
1-1 | Tensione nominale ( onda quadra ) | V | 1.5 |
1-2 | Tensione operativa | V | 1-2 |
1-3 | * corrente classificata ( max ) | Ma | 90 |
1-4 | * minuto di audio a 10 cm | db | 90 |
1-5 | * Frequenza risonante | Hz | 2950 |
1-6 | Resistenza alla bobina | Ω | 5.5±1 |
1-7 | Temperatura operativa | ℃ | -30 ~+70 |
1-8 | Temperatura di conservazione | ℃ | -40 ~+85 |
1-9 | Peso | G | 1.0 |
1-10 | Materiale abitativo | Noryl | |
1-11 | Pin di piombo | Rame rosso |
Disegno di aspetto