Mset09h
9,6 * 6,5 mm
1,5 V
2950Hz
≥90 dB
Max. 90 mA
1 ~ 2V
Disponibilité: | |
---|---|
Spécification
Article | Unité | Caractéristiques | |
1-1 | Tension nominale ( onde carrée ) | V | 1.5 |
1-2 | Tension de fonctionnement | V | 1-2 |
1-3 | * Courant nominal ( Max ) | mame | 90 |
1-4 | * Min Sortie sonore à 10 cm | db | 90 |
1-5 | * Fréquence de résonance | HZ | 2950 |
1-6 | Résistance à la bobine | Ω | 5.5±1 |
1-7 | Température de fonctionnement | ℃ | -30 ~ + 70 |
1-8 | Température de stockage | ℃ | -40 ~ + 85 |
1-9 | Poids | g | 1.0 |
1-10 | Matériel de logement | Noryle | |
1-11 | Goupille de plomb | Cuivre rouge |
Dessin d'apparence