ME97H67
9.7 * 6,7 mm
≥ 58 dB
110 dB
-52 ± 2 dB
20-16000hz
1 ~ 10v
Disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
Non. | Article | Standard |
1 | Sensibilité | -52 ± 2 dB ( 0 dB = 1v / pa ) |
2 | Impédance de sortie | ≤1,5kΩ |
3 | Directivité | Omnidirectionnel |
4 | Gamme de fréquences | 20-16 000 Hz |
5 | Tension de fonctionnement | DC 1.0V-10V |
6 | Alimentation standard | DC 1,5 V |
7 | Tension de fonctionnement min | 1.0 V |
8 | Consommation actuelle | ≤0,5 mA |
9 | Rapport signal / bruit | ≥58 dB |
Dessin d'apparence