SM09ET03AV3R16SH
9,0 * 2,5 mm
2700±500Hz
3Vo-p
≥85 dB@10 cm
≤90mA
2,5~4,5 Vo-p
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifica
| Articolo | Unità | Specifica | Condizione |
| Frequenza di oscillazione | Hz | 2700 | Vo-p=1/2duty, onda quadra |
| Tensione operativa | Vp-p | 2,5 ~ 4,5 | |
| Tensione nominale | Vp-p | 3 | |
| Consumo corrente | mA | MASSIMO 90 | alla tensione nominale |
| Livello di pressione sonora | dB | MINIMO 85 | a 10 cm alla tensione nominale |
| Resistenza della bobina | Ω | 16±3 | |
| Temperatura operativa | ℃ | -20~+70 | |
| Temperatura di conservazione | ℃ | -30~+80 | |
| Dimensione | mm | Φ9,0xH2,5 | Vedere il disegno dell'aspetto |
| Peso (MAX) | grammo | 1 | |
| Regolamento sulla protezione dell'ambiente | RoHS |
Disegno dell'aspetto