SM09PT02A40V3TS
9.0 * 9.0 * 1,9 mm
3vp-p
4000 ± 500Hz
≥70db@10 cm
≤5ma
1 ~ 25vp-p
Disponibilità: | |
---|---|
Descrizione del prodotto
NO. | Articolo | Unità | Specifiche |
1 | Tensione nominale (onda quadrata) | VP-P | 3 |
2 | Tensione operativa | VP-P | 1 ~ 25 |
3 | Uscita del suono Min a 4,0 kHz/10 cm | db | 70 (tip.75) |
4 | Frequenza rosonante | Hz | 4000 |
5 | Capacità a 1kHz | pf | 12000 ± 30% |
6 | Temperatura operativa | ℃ | -40 ~ +85 |
7 | Temperatura di conservazione | ℃ | -40 ~ +85 |
8 | Peso | G | 0.2 |
9 | Materiale abitativo | LCP | |
10 | Tono natura | Separare |
Disegno di aspetto