SM05ET02AV3R12TS
5,0*5,0*2,0 mm
4000±500Hz
3Vp-p
≥75 dB@10 cm
≤110mA
2~4Vp-p
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifica
| Articolo | Unità | Specifiche |
| Tensione nominale ( onda quadra ) | Vp-p | 3 |
| Tensione operativa | Vp-p | 2-4 |
| * Corrente nominale ( Massima ) | mA | 110 |
| * Uscita audio minima a 10 cm | dB | 75 |
| * Frequenza di risonanza | Hz | 4000 |
| Resistenza della bobina | Ω | 12±3 |
| Temperatura operativa | ℃ | -20~+70 |
| Temperatura di conservazione | ℃ | -30~+80 |
| Peso | G | 0.1 |
| Materiale dell'alloggiamento | LCP | |
| Materiale del perno di piombo | Ottone | |
Disegno dell'aspetto