MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
4000±500HZ
9Vp-p
≥85 dB@10 cm
≤2mA
1~30 Vp-p
| Disponibilità: | |
|---|---|
Specifica
| TIPO (UNITÀ) | MSPT17C40P09 |
| minimo Uscita audio a 10 cm (dB) | 85 |
| Tensione nominale (Vp-p) | 9 |
| Tensione operativa (Vp-p) | 1~30 |
| Frequenza di risonanza (Hz) | 4000+/-500 |
| Massimo. Consumo corrente (mA) | 2 |
| Capacità a 1.000 HZ (pF) | 14000+/-30% |
| Temperatura operativa (C) | -20~+70 |
| Temperatura di stoccaggio (C) | -30~+80 |
| Peso (g) | 1.3 |
Disegno dell'aspetto