MSPT17C40P09
16,5 * 7,4 mm
4000±500HZ
9Vp-s
≥85dB@10cm
≤2mA
1~30Vp-p
| Tillgänglighet: | |
|---|---|
Specifikation
| TYP (ENHET) | MSPT17C40P09 |
| Min. Ljudutgång vid 10 cm (dB) | 85 |
| Märkspänning (Vp-p) | 9 |
| Driftspänning (Vp-p) | 1~30 |
| Resonansfrekvens (Hz) | 4000+/-500 |
| Max. Strömförbrukning (mA) | 2 |
| Kapacitans vid 1 000 HZ (pF) | 14 000+/-30 % |
| Driftstemperatur (C) | -20~+70 |
| Förvaringstemperatur (C) | -30~+80 |
| Vikt (g) | 1.3 |
Utseenderitning