Bildproduktnamn | Modelldimension | | Konstruktionsdirektivitet | | | SPL | Resonantfrekvens | med | metodinformation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Parkeringssensor för allmänna bilar | MS-T/R16401L | ≥96dB (30 cm/10VRMS SINEVAV) | 40 kHz ± 1,5 kHz | Visa detalj » | ||||
![]() | Ultrasonic syrekoncentrationssensor Syresensormodul för bärbar syrekoncentrator | NL-synd-FL1.2 | 79*24*22 | Visa detalj » | |||||
![]() | HYSRF05 Modul 5 Pins Ultrasonic Ranging Module Ultrasonic Sensors Module | Hysrf05 | 30*20mm | Öppen typ | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | ||
![]() | RCWL-1601 Ultrasonic Ranging Sensor Module Digital Sensor Module | RCWL-1601 | 40*18mm | Öppen typ | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | ||
![]() | JSN-SR04T Ultrasonic Module Ranging Module Distance Sensor | JSN-SR04T | 43*43*27mm | Vattentät typ | ≤75 ° | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | |
![]() | Ny US-025 US-026 World Ultrasonic Wave Detector Ranging Module för Arduino Distance Sensor | US-025 US-026 | 45*20mm | Öppen typ | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | ||
![]() | Ultrasonic Wave Detector Ranging Module Ultrasonic Sensor Distance | JSN-SR20-Y1-2-W100 | 48*23mm | Vattentät typ | ≤60 ° | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | |
![]() | HC-SR25KHz Integrerad ultraljudsmodul Ultraljudsanssensor för smart robotbil | HC-SR25KHz | 46mm*21mm*15,5mm | Visa detalj » | |||||
![]() | Distansmätning av digital sensormodul ultraljudsmodul | JSN-SR04T-V3.0 | 41*29*12mm | Vattentät typ | ≤75 ° | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | |
![]() | 16mm Ultrasonic Sensor Ultrasonic Transducer med LED Aluminum Ultrasonic Sensor | HC-SR04 | 45*20mm | Öppen typ | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | ||
![]() | Ultraljudsmodul US-100 avståndsmätningssensor för ARDU | US-100 | Öppen typ | Sändare | Visa detalj » | ||||
![]() | 16mm Ultrasonic Sensor Ultrasonic Transducer med LED Aluminum Ultrasonic Sensor | HC-SR04GL | 45*20*15mm | Öppen typ | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | ||
![]() | Vattentät ultraljudssensor | JSN-SR20-Y1 | 44,7*22,8 mm | Vattentät typ | ≤60 ° | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » | |
![]() | 100dB 40KHz Buzzer Alarm Car Parking Sensor System | MS-T/R14406L | ≥100dB | 40 ± 1,5 kHz | Visa detalj » | ||||
![]() | Parkeringssensor för intelligent parkeringshjälpssystem | MS-TR16405L | X: 110 ° ± 15 y: 60 ° ± 10 | ≥100dB (30 cm/10VRMS SINEVAV) | 40 kHz ± 1,5 kHz | Visa detalj » | |||
![]() | 40 kHz plastfodral ultraljudsgivare långdistanssensor | MSO-P1040H07T | 10 * 7mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 100kHz högfrekvent ultraljudssensoromvandlare | MSW-A40100H17TR-W | 40*17mm | Innesluten | 12 ° ± 2 ° (-3dB) | 100,0 ± 8,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 40 kHz trådtyp vattentät ultraljudssensor sändare och mottagare | MSW-A1040H07TR | 10 * 7mm | Innesluten | 60 ° ± 15 ° (-6dB) | ≥90dB | 40 ± 1,5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » |
![]() | 10mm 40 kHz ultraljudssensor för mätavstånd | MSO-A1040H07T | 10*7mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 125KHz högfrekvent ultraljudsvätskesensor | MSW-P25125H25TR-W | 25*25mm | Innesluten | 14 ° ± 2 ° (-6dB) | 125,0 ± 5,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 60kHz vattentät sändare och mottagars ultraljudssensorer | MSW-A1060H08TR | 10 * 8mm | Innesluten | 80 ° ± 15 ° | 60 ± 1,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | Sändare och mottagare öppen typ av ultraljudssond svart sensor | MSO-P1040H07TR | 10 * 7mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,5 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | Högfrekvens 165KHz ultraljudssensor vattennivå | MSW-P20165H16TR-W | 20 * 16mm | Innesluten | 14 ° ± 2 ° (-6dB) | 165 ± 5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 40 kHz vattentät en b ody sändare och mottagars ultraljudssensor | MSW-A1240H08TR | 12 * 8mm | Innesluten | X: 110 ° ± 15 y: 70 ° ± 10 | 40 ± 1,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | Ultraljudssensor / sond för drone sändning | MSO-A1240H09T | 12*9mm | Öppen typ | 75 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 175KHz högfrekventa ultraljudsgivare med MSW-A | MSW-A27175H13TR-W | 27*3,5 mm | Innesluten | 7 ° ± 2 ° (-6dB) | 175,0 ± 5,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 40 kHz vattentäta ultraljudssensorer med stift för bilavstånd | MSW-A1440H09TR | 14 * 9mm | Innesluten | X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 ° | 40 ± 1,5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | Wire Ultrasonic Sensor Waterproof Automatisk hisspositiondetektering | MSW-BA1440H09TR-WC39 | 14 * 9mm | Innesluten | X: 120 ° ± 15 ° Y: 65 ° ± 15 ° | 40 ± 1,5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | Sensor 40kHz piezoelektrisk ultraljudsgivare för UAV | MSO-P1640H12T | 16 * 12mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Transimitter | Visa detalj » |
![]() | 200 kHz IP67 18mm vattentät ultraljudssensor för naturgasflöde | MSW-G18200H09TR-W50 | 18*9mm | Innesluten | 9 ° ± 2 ° (-6dB) | 200 ± 15 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 16mm hundavvisande ultraljudsgivare 25 kHz detekteringssensor | MSO-A1625H12T | 16*25mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 25 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 58 kHz aluminium innesluten ultraljudssensor med ledningar | MSW-A1458H09TR-W | 14 * 9mm | Innesluten | X: 95 ° ± 15 ° Y: 50 ° ± 15 ° | ≥90dB | 58 ± 1,5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » |
![]() | 200 kHz högfrekvent vattentät ultraljudssensor | MSW-A18200H10TR | 18,5*10,5 mm | Innesluten | 7 ° ± 2 ° (-6dB) | 200,0 ± 8,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | Upptäck ultraljudssensor sändare och mottagare för intelligenta produkter | MSW-A1640H10TR | 16 * 10mm | Innesluten | 80 ± 10 ° (-6dB) | 40 ± 1,5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 200 kHz högfrekvent ultraljudsintervall Finder -sensor | MSW-A12200H19TR-W | 20*12mm | Innesluten | 30 ° ± 2 ° (-6dB) | 200,0 ± 8,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 10mm 300 kHz högfrekvent ultraljudssensoromvandlare | MSW-A10300H07TR | 10*7mm | Innesluten | 7 ° ± 2 ° (-6dB) | 300 ± 15 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 40 kHz öppen typ av ultraljudssensorer sändare och mottagare | MSO-A1640H12TR | 16 * 12mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,5 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 40 kHz innesluten ultraljudssensor för att vända radar | MSW-A1640H12TR | 16 * 12mm | Innesluten | X: 80 ° ± 15 ° Y: 80 ° ± 15 ° | 40 ± 1,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 400 kHz högfrekvent ultraljudsskrivarsensor | MSW-A11400H11TR | 11 * 11mm | Innesluten | 7 ° ± 2 ° (-3dB) | 400,0 ± 15,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 40 kHz avstånd mäter vattentät ultraljudssensor | MSW-A1840H12TR | 18 * 12mm | Innesluten | 60 ° ± 15 ° (-6dB) | 40 ± 0,5 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | 23KHz hinderdetekteringssändare ultraljudssensorer | MSO-A1623H12T | 16*12mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | ≥115dB | 23 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 1MHz vattentät ultraljudsbränslenivån sensor vattenflödessensor | MSW-A211MH10TR | 21 * 10mm | Innesluten | 5-10 ° | 975 ± 30 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » | |
![]() | Vattentät ultraljudssensor givaravstånd 5 meter | MSW-A2540H12TR | 25 * 12mm | Innesluten | 30 ° ± 10 ° (-6dB) | 110dB min | 40,0 ± 1,0 kHz | Dubbelanvändning | Visa detalj » |
![]() | 16mm undervattens ultraljudsgivare 40 kHz generator | MSO-P1640H12R | 16*12mm | Öppen typ | 80 ° ± 15 ° | 39 ± 1,0 kHz | Mottagare | Visa detalj » | |
![]() | Den nya TAP 20KHz ultraljudsjammare sensor | MSO-A1620H12T | 16*12mm | Öppen typ | 60 ° ± 15 ° | ≥110dB | 20 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | Array Small Water Level Controller Ultrasonic Parking Sensor | US-015 | 45*20mm | Öppen typ | ≤15 ° | Sändare | Visa detalj » | ||
![]() | 40 kHz Öppna ultraljudssensorer sändare och mottagare | MSO-A1240H09TR | 12 * 9mm | Öppen typ | 70 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 114dB 40kHz ultraljudspiezoelektrisk givare ultraljudssensor | MSO-AT1640H10R | 16 * 10mm | Öppen typ | 60 ° ± 15 ° | ≥110dB | 40 ± 1,0 kHz | Mottagare | Visa detalj » |
![]() | 40 kHz avstånd ultraljudssensorer sändare | MSO-A2440H14T | 24 * 14mm | Öppen typ | 60 ° ± 15 ° | ≥115dB | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
![]() | 16 * 10mm aluminiumfodral ultraljudssändarsensor för akustisk levitator | MSO-A1640H10T | 16 * 10mm | Öppen typ | 60 ° ± 15 ° | ≥110dB | 40 ± 1,0 kHz | Sändare | Visa detalj » |
Piezoelektriskt ultraljudshorn låter utanför hörselområdet för det mänskliga örat, det vill säga vid frekvenser över 20 kHz. Huvudsakligen används i att köra fåglar, köra hundar, köra möss och andra fält, genom TS, IATF och annan certifiering. Kontakta Amy vid behov AMY :+86-519-89185720. eller norr@manorshi.com
Ultraljudssensorer är enheter som konverterar ultraljudssignaler till andra energisignaler (vanligtvis elektriska signaler) för att mäta avstånd från sensorn till målobjektet. Ultrasonic Wave är en mekanisk våg med en vibrationsfrekvens högre än 20 kHz och den har egenskaperna hos högfrekvens, kort våglängd, små diffraktionsfenomen, särskilt god direktivitet, som kan bli strålar och förökas på riktning. Läs mer
HC-SR04 är en mycket populär sensor för att mäta avstånd. Den avger ultraljudsvågor med en frekvens av 40 kHz. Ultraljudsvågorna reser genom luften. Om det finns föremål eller hinder i vägen kommer det att studsa tillbaka till modulen. Med hänsyn till förökningstiden och ljudets hastighet kan du beräkna avståndet. Läs mer
Ultraljudssensorer är sensorer utvecklade med hjälp av ultraljudets egenskaper. Ultrasonic -sensorer är sensorer som konverterar ultraljudssignaler till andra energisignaler (vanligtvis elektriska signaler). Ultraljud är en mekanisk våg med en vibrationsfrekvens högre än 20 kHz. Den har egenskaperna hos högfrekvens, kort våglängd, små diffraktionsfenomen, särskilt god direktivitet och kan vara stråle och riktningsförökning.
Ultraljud har en stor förmåga att penetrera vätskor och fasta ämnen, särskilt i fasta ämnen som är ogenomskinliga för solljus. Ultraljudsvågor som möter föroreningar eller gränssnitt kommer att ge betydande reflektioner för att bilda reflekterade ekon, och beröring av rörliga föremål kan ge Doppler -effekt. Ultraljudssensorer används allmänt inom industrin, nationellt försvar, biomedicin, etc. Läs mer